HC Ambri-Piotta

Statistiques des joueurs

Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL +/-
1 RobyJärventie A 10 5 6 11 1,10 6 2
2 MichaelJoly A 10 6 3 9 0,90 2 -6
3 NathanSchnarr A 10 3 5 8 0,80 0 0
4 TimMuggli A 10 1 5 6 0,60 8 5
5 TommasoDe Luca A 10 1 4 5 0,50 2 2
6 TimHeed D 8 1 4 5 0,62 0 -2
7 DarioWüthrich D 10 1 3 4 0,40 4 -2
8 MilesMüller A 10 1 2 3 0,30 2 -6
9 NathanBorradori A 9 2 0 2 0,22 7 1
10 ZaccheoDotti D 10 1 1 2 0,20 6 2
11 PetrKodytek A 10 1 1 2 0,20 4 -5
12 AndréHeim A 10 0 2 2 0,20 2 -1
13 ArisHäfliger D 6 1 0 1 0,17 2 -1
14 LukasLandry A 10 1 0 1 0,10 4 -1
15 IsaccoDotti D 10 0 1 1 0,10 8 5
16 ManixLandry A 10 0 1 1 0,10 0 -3
17 RoccoPezzullo D 10 0 1 1 0,10 8 -2
18 Kreü WilliamWorge D 10 0 1 1 0,10 4 0
19 LucBachmann D 1 0 0 0 0,00 0 0
20 DavidBosson A 9 0 0 0 0,00 2 -2
21 JordanForget A 1 0 0 0 0,00 0 0
22 DanieleGrassi A 6 0 0 0 0,00 2 -1
23 DiegoKostner A 3 0 0 0 0,00 0 0
24 IntiPestoni A 2 0 0 0 0,00 0 -1
25 SimoneTerraneo D 4 0 0 0 0,00 0 -1
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités
+/- Plus / Moins