HC Ambri-Piotta
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RobyJärventie | S | 10 | 5 | 6 | 11 | 1.10 | 6 | 2 |
| 2 | MichaelJoly | S | 10 | 6 | 3 | 9 | 0.90 | 2 | -6 |
| 3 | NathanSchnarr | S | 10 | 3 | 5 | 8 | 0.80 | 0 | 0 |
| 4 | TimMuggli | S | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 8 | 5 |
| 5 | TommasoDe Luca | S | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | 2 | 2 |
| 6 | TimHeed | V | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.62 | 0 | -2 |
| 7 | DarioWüthrich | V | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 4 | -2 |
| 8 | MilesMüller | S | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 2 | -6 |
| 9 | NathanBorradori | S | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 7 | 1 |
| 10 | ZaccheoDotti | V | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 6 | 2 |
| 11 | PetrKodytek | S | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 4 | -5 |
| 12 | AndréHeim | S | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 2 | -1 |
| 13 | ArisHäfliger | V | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | -1 |
| 14 | LukasLandry | S | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 4 | -1 |
| 15 | IsaccoDotti | V | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 8 | 5 |
| 16 | ManixLandry | S | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | -3 |
| 17 | RoccoPezzullo | V | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 8 | -2 |
| 18 | Kreü WilliamWorge | V | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 4 | 0 |
| 19 | LucBachmann | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | DavidBosson | S | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -2 |
| 21 | JordanForget | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | DanieleGrassi | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 |
| 23 | DiegoKostner | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | IntiPestoni | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 25 | SimoneTerraneo | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen
























