HC Davos
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AdamTambellini | A | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,67 | 0 | 1 |
| 2 | DominikEgli | D | 6 | 0 | 4 | 4 | 0,67 | 0 | 0 |
| 3 | BrendanLemieux | A | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 31 | -2 |
| 4 | SimonRyfors | A | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 0 | -1 |
| 5 | EnzoCorvi | A | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 0 | 2 |
| 6 | KenJäger | A | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 2 | 1 |
| 7 | LukasFrick | D | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | 0 | 3 |
| 8 | BeniWaidacher | A | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 0 | -1 |
| 9 | FrédéricAllard | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | 0 |
| 10 | TinoKessler | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | 0 |
| 11 | ValentinNussbaumer | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | -1 |
| 12 | SvenJung | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 27 | 1 |
| 13 | RasmusAsplund | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 0 |
| 14 | MartinGernat | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 1 |
| 15 | FilipZadina | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 2 | -4 |
| 16 | CalleAndersson | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | -4 |
| 17 | JulianParrée | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 4 | 2 |
| 18 | LarsSteiner | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 2 | 1 |
| 19 | GuusVan der Kaaij | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 2 | -2 |
| 20 | YannickFrehner | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3 |
| 21 | NicoGross | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 |
| 22 | TimMinder | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | Harrison LucSchreiber | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Total des points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format






















