HC Davos
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AdamTambellini | S | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 0 | 1 |
| 2 | DominikEgli | V | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 0 | 0 |
| 3 | BrendanLemieux | S | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 31 | -2 |
| 4 | SimonRyfors | S | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | -1 |
| 5 | EnzoCorvi | S | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 2 |
| 6 | KenJäger | S | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 2 | 1 |
| 7 | LukasFrick | V | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 0 | 3 |
| 8 | BeniWaidacher | S | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | -1 |
| 9 | FrédéricAllard | V | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 |
| 10 | TinoKessler | S | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 |
| 11 | ValentinNussbaumer | S | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | -1 |
| 12 | SvenJung | V | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 27 | 1 |
| 13 | RasmusAsplund | S | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
| 14 | MartinGernat | V | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 1 |
| 15 | FilipZadina | S | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | -4 |
| 16 | CalleAndersson | V | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | -4 |
| 17 | JulianParrée | S | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | 2 |
| 18 | LarsSteiner | S | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 1 |
| 19 | GuusVan der Kaaij | V | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | -2 |
| 20 | YannickFrehner | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -3 |
| 21 | NicoGross | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 22 | TimMinder | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | Harrison LucSchreiber | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punktetotal |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen






















