HC Davos
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FilipZadina | A | 15 | 6 | 5 | 11 | 0,73 | 2 | -2 |
| 2 | BrendanLemieux | A | 15 | 5 | 2 | 7 | 0,47 | 37 | -2 |
| 3 | EnzoCorvi | A | 15 | 1 | 6 | 7 | 0,47 | 2 | 1 |
| 4 | FrédéricAllard | D | 15 | 3 | 3 | 6 | 0,40 | 2 | 1 |
| 5 | TinoKessler | A | 15 | 3 | 3 | 6 | 0,40 | 2 | -2 |
| 6 | AdamTambellini | A | 15 | 2 | 4 | 6 | 0,40 | 0 | -1 |
| 7 | ValentinNussbaumer | A | 15 | 3 | 2 | 5 | 0,33 | 8 | -2 |
| 8 | KenJäger | A | 15 | 2 | 3 | 5 | 0,33 | 9 | -3 |
| 9 | DominikEgli | D | 15 | 0 | 5 | 5 | 0,33 | 0 | -4 |
| 10 | MartinGernat | D | 11 | 1 | 3 | 4 | 0,36 | 2 | 0 |
| 11 | LarsSteiner | A | 15 | 1 | 3 | 4 | 0,27 | 6 | 0 |
| 12 | SimonRyfors | A | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 0 | -1 |
| 13 | CalleAndersson | D | 15 | 1 | 2 | 3 | 0,20 | 6 | -4 |
| 14 | YannickFrehner | A | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 | 0 | -4 |
| 15 | LukasFrick | D | 15 | 0 | 3 | 3 | 0,20 | 4 | 1 |
| 16 | SvenJung | D | 15 | 0 | 3 | 3 | 0,20 | 35 | -1 |
| 17 | JulianParrée | A | 15 | 0 | 3 | 3 | 0,20 | 8 | 0 |
| 18 | BeniWaidacher | A | 15 | 2 | 0 | 2 | 0,13 | 0 | -1 |
| 19 | RasmusAsplund | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 0 |
| 20 | Harrison LucSchreiber | A | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 8 | -1 |
| 21 | NiklasAebli | A | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,12 | 0 | 1 |
| 22 | GuusVan der Kaaij | D | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 2 | -2 |
| 23 | LouBächler | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | JosephBlandisi | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 |
| 25 | NicoGross | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 |
| 26 | TimMinder | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format

























