HC Davos
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FilipZadina | S | 15 | 6 | 5 | 11 | 0.73 | 2 | -2 |
| 2 | BrendanLemieux | S | 15 | 5 | 2 | 7 | 0.47 | 37 | -2 |
| 3 | EnzoCorvi | S | 15 | 1 | 6 | 7 | 0.47 | 2 | 1 |
| 4 | FrédéricAllard | V | 15 | 3 | 3 | 6 | 0.40 | 2 | 1 |
| 5 | TinoKessler | S | 15 | 3 | 3 | 6 | 0.40 | 2 | -2 |
| 6 | AdamTambellini | S | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.40 | 0 | -1 |
| 7 | ValentinNussbaumer | S | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 8 | -2 |
| 8 | KenJäger | S | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 9 | -3 |
| 9 | DominikEgli | V | 15 | 0 | 5 | 5 | 0.33 | 0 | -4 |
| 10 | MartinGernat | V | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 2 | 0 |
| 11 | LarsSteiner | S | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 6 | 0 |
| 12 | SimonRyfors | S | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | -1 |
| 13 | CalleAndersson | V | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 6 | -4 |
| 14 | YannickFrehner | S | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 0 | -4 |
| 15 | LukasFrick | V | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.20 | 4 | 1 |
| 16 | SvenJung | V | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.20 | 35 | -1 |
| 17 | JulianParrée | S | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.20 | 8 | 0 |
| 18 | BeniWaidacher | S | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | -1 |
| 19 | RasmusAsplund | S | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
| 20 | Harrison LucSchreiber | S | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 8 | -1 |
| 21 | NiklasAebli | S | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 1 |
| 22 | GuusVan der Kaaij | V | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | -2 |
| 23 | LouBächler | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | JosephBlandisi | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 25 | NicoGross | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 26 | TimMinder | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen

























