HC Lugano
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JereInnala | A | 12 | 8 | 4 | 12 | 1,00 | 4 | 5 |
| 2 | CalvinThürkauf | A | 12 | 6 | 6 | 12 | 1,00 | 8 | 3 |
| 3 | LucaFazzini | A | 12 | 4 | 6 | 10 | 0,83 | 8 | -1 |
| 4 | NickShore | A | 10 | 1 | 8 | 9 | 0,90 | 12 | 1 |
| 5 | SanteriAlatalo | D | 12 | 0 | 7 | 7 | 0,58 | 8 | -3 |
| 6 | MircoMüller | D | 11 | 0 | 7 | 7 | 0,64 | 4 | 4 |
| 7 | OlleLycksell | A | 10 | 3 | 3 | 6 | 0,60 | 2 | -5 |
| 8 | LassiThomson | D | 12 | 2 | 4 | 6 | 0,50 | 12 | -4 |
| 9 | AlessioBertaggia | A | 12 | 4 | 1 | 5 | 0,42 | 4 | 1 |
| 10 | RamonTanner | A | 12 | 4 | 1 | 5 | 0,42 | 6 | 1 |
| 11 | ZachSanford | A | 12 | 2 | 2 | 4 | 0,33 | 10 | -3 |
| 12 | MarcoZanetti | A | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 2 | 2 |
| 13 | DavidAebischer | D | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 4 | 6 |
| 14 | LorenzoCanonica | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 0 | 0 |
| 15 | CarlDahlström | D | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 4 | 4 |
| 16 | DanielOlsson | A | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 2 | 0 |
| 17 | JesperPeltonen | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 4 | 1 |
| 18 | RasmusKupari | A | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,12 | 7 | -1 |
| 19 | GiovanniMorini | A | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 4 | 0 |
| 20 | BrianZanetti | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 2 |
| 21 | HarijsCjunskis | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 |
| 22 | EnzoGuebey | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| 23 | CyrillHenry | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | AleksiPeltonen | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format























