HC Lugano

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total +/-
1 JereInnala S 21 11 6 17 0.81 6 3
2 LucaFazzini S 21 7 10 17 0.81 12 3
3 NickShore S 19 2 13 15 0.79 12 1
4 CalvinThürkauf S 14 7 6 13 0.93 8 2
5 OlleLycksell S 19 6 6 12 0.63 2 -4
6 MircoMüller V 19 0 11 11 0.58 10 7
7 LassiThomson V 18 3 7 10 0.56 16 -2
8 ZachSanford S 21 4 5 9 0.43 14 -2
9 SanteriAlatalo V 20 1 8 9 0.45 10 -8
10 DavidAebischer V 21 4 4 8 0.38 10 10
11 RamonTanner S 21 4 3 7 0.33 10 3
12 RasmusKupari S 17 3 4 7 0.41 9 -1
13 MarcoZanetti S 19 2 4 6 0.32 2 1
14 DanielOlsson S 21 1 5 6 0.29 6 3
15 BrianZanetti V 14 0 6 6 0.43 2 7
16 AlessioBertaggia S 12 4 1 5 0.42 4 1
17 GiovanniMorini S 19 1 2 3 0.16 8 -2
18 CarlDahlström V 11 0 3 3 0.27 4 5
19 AleksiPeltonen S 20 2 0 2 0.10 0 1
20 LorenzoCanonica S 7 1 1 2 0.29 0 0
21 MarcoMaurer V 5 0 2 2 0.40 6 0
22 JesperPeltonen V 13 0 2 2 0.15 4 2
23 CyrillHenry S 13 1 0 1 0.08 2 2
24 EnzoGuebey V 6 0 1 1 0.17 0 -1
25 AntonBesanidis S 5 0 0 0 0.00 2 -3
26 HarijsCjunskis V 11 0 0 0 0.00 0 -2
27 SandroForrer S 2 0 0 0 0.00 0 0
28 DavideTogni S 2 0 0 0 0.00 0 0
29 EneaTogni V 7 0 0 0 0.00 0 -2
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total
+/- Plus / Minus