HC Lugano
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CalvinThürkauf | S | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.40 | 4 | 1 |
| 2 | LucaFazzini | S | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 4 | -2 |
| 3 | AlessioBertaggia | S | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.80 | 0 | 2 |
| 4 | OlleLycksell | S | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | 0 | -1 |
| 5 | JereInnala | S | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0 | 1 |
| 6 | NickShore | S | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 8 | -1 |
| 7 | SanteriAlatalo | V | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 0 |
| 8 | DavidAebischer | V | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 2 |
| 9 | MircoMüller | V | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 2 | 1 |
| 10 | ZachSanford | S | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 6 | -3 |
| 11 | MarcoZanetti | S | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 3 |
| 12 | LorenzoCanonica | S | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | -2 |
| 13 | RasmusKupari | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 0 |
| 14 | LassiThomson | V | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 8 | -4 |
| 15 | CarlDahlström | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | -1 |
| 16 | JesperPeltonen | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 2 |
| 17 | RamonTanner | S | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 0 |
| 18 | BrianZanetti | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 3 |
| 19 | EnzoGuebey | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| 20 | GiovanniMorini | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | DanielOlsson | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 22 | AleksiPeltonen | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen





















