EHC Kloten

Statistiques des joueurs

Für weitere Statistiken seitlich wischen

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL +/-
1 PetteriPuhakka A 15 12 3 15 1,00 2 1
2 ArttuRuotsalainen A 15 3 10 13 0,87 8 2
3 DarioMeyer A 15 4 7 11 0,73 8 -2
4 MaxLindroth D 15 3 7 10 0,67 8 -3
5 JoonaLuoto A 12 3 3 6 0,50 4 -10
6 SimonJohansson D 15 2 4 6 0,40 10 1
7 MischaRamel A 15 1 4 5 0,33 4 -12
8 PontusAberg A 7 0 4 4 0,57 4 1
9 BerndWolf D 12 1 2 3 0,25 2 -7
10 KeijoWeibel A 15 0 3 3 0,20 2 -7
11 RaphaelPrassl A 9 2 0 2 0,22 10 -7
12 JoelHenry A 5 1 1 2 0,40 0 2
13 KeanuDerungs A 15 1 0 1 0,07 2 -9
14 LivioTruog A 1 1 0 1 1,00 0 1
15 NoahDelémont D 14 0 1 1 0,07 4 -7
16 MichaelHügli A 3 0 1 1 0,33 2 0
17 KimiKörbler A 11 0 1 1 0,09 2 -3
18 EliaLiniger A 15 0 1 1 0,07 0 -3
19 LeandroProfico D 13 0 1 1 0,08 6 -8
20 DarioSidler D 8 0 1 1 0,12 8 -3
21 Gian-AndreaBadrutt A 2 0 0 0 0,00 0 0
22 IanDerungs A 2 0 0 0 0,00 0 0
23 LeandroHausheer D 4 0 0 0 0,00 0 -2
24 CyrilKeller A 8 0 0 0 0,00 2 -1
25 SimonMeier A 1 0 0 0 0,00 0 0
26 RafaelMeier A 14 0 0 0 0,00 0 -5
27 PhilipMoser D 2 0 0 0 0,00 0 -2
28 FabioMurer D 1 0 0 0 0,00 0 1
29 LaurinRupli D 12 0 0 0 0,00 2 -2
30 RetoSchäppi A 15 0 0 0 0,00 2 -13
31 DominikSchlumpf D 9 0 0 0 0,00 2 -6
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités
+/- Plus / Moins