EHC Kloten
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetteriPuhakka | S | 15 | 12 | 3 | 15 | 1.00 | 2 | 1 |
| 2 | ArttuRuotsalainen | S | 15 | 3 | 10 | 13 | 0.87 | 8 | 2 |
| 3 | DarioMeyer | S | 15 | 4 | 7 | 11 | 0.73 | 8 | -2 |
| 4 | MaxLindroth | V | 15 | 3 | 7 | 10 | 0.67 | 8 | -3 |
| 5 | JoonaLuoto | S | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 4 | -10 |
| 6 | SimonJohansson | V | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.40 | 10 | 1 |
| 7 | MischaRamel | S | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 4 | -12 |
| 8 | PontusAberg | S | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.57 | 4 | 1 |
| 9 | BerndWolf | V | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 2 | -7 |
| 10 | KeijoWeibel | S | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.20 | 2 | -7 |
| 11 | RaphaelPrassl | S | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 10 | -7 |
| 12 | JoelHenry | S | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 2 |
| 13 | KeanuDerungs | S | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | -9 |
| 14 | LivioTruog | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 |
| 15 | NoahDelémont | V | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | -7 |
| 16 | MichaelHügli | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 0 |
| 17 | KimiKörbler | S | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | -3 |
| 18 | EliaLiniger | S | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | -3 |
| 19 | LeandroProfico | V | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 6 | -8 |
| 20 | DarioSidler | V | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 8 | -3 |
| 21 | Gian-AndreaBadrutt | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | IanDerungs | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | LeandroHausheer | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 |
| 24 | CyrilKeller | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 |
| 25 | SimonMeier | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | RafaelMeier | S | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -5 |
| 27 | PhilipMoser | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 |
| 28 | FabioMurer | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 29 | LaurinRupli | V | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -2 |
| 30 | RetoSchäppi | S | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -13 |
| 31 | DominikSchlumpf | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -6 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen






























