Hockey Innerschwyz HCI
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LiaRubin | 6 | 6 | 18 | 3,17 | 340:58 | 0 | 0 | 0 |
| LorenzWyss | 1 | 0 | 1 | 1,78 | 33:40 | 0 | 0 | 0 | |
| LennyAchermann | 2 | 0 | 2 | 1,98 | 60:37 | 0 | 0 | 0 | |
| SvenWiget | 7 | 6 | 21 | 4,35 | 289:47 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format