Hockey Innerschwyz HCI
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TimKaufmann | A | 9 | 6 | 10 | 16 | 1,78 | 8 |
| 2 | NickLehmann | A | 8 | 9 | 6 | 15 | 1,88 | 0 |
| 3 | SilasBesmer | A | 9 | 3 | 4 | 7 | 0,78 | 2 |
| 4 | JonasBürgler | A | 8 | 3 | 2 | 5 | 0,62 | 29 |
| 5 | LuiSimmen | D | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,56 | 4 |
| 6 | RamonBinzegger | A | 7 | 2 | 2 | 4 | 0,57 | 0 |
| 7 | JanisHodel | A | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 8 |
| 8 | NoahIvanovic | D | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 2 |
| 9 | LivioAnkli | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 0 |
| 10 | NickFuchs | D | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 2 |
| 11 | LeonhardBaron | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 2 |
| 12 | FabioMonson | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 2 |
| 13 | AxelWallström | A | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 0 |
| 14 | LeoArndt | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 4 |
| 15 | MatteoDella Chiesa | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 16 | LeeviZeller | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 17 | EnioGull | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | Fynn LevinLötscher | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | DarioLüönd | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 20 | GianLüönd | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 21 | Aidan OliverMoss | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 22 | JaydenNussbaumer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | JulianNussbaumer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 24 | IakovPoplavskii | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | DominikSir | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | ValentinWalker | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format