EHC Frauenfeld
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaurinKeller | 9 | 9 | 26 | 3,14 | 496:36 | 0 | 0 | 0 |
| FlurinOchsner | 2 | 0 | 1 | 2,22 | 27:03 | 0 | 0 | 0 | |
| LevinItten | 6 | 3 | 23 | 6,86 | 201:14 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format