EHC Frauenfeld
Goalie-Statistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaurinKeller | 9 | 9 | 26 | 3.14 | 496:36 | 0 | 0 | 0 |
| FlurinOchsner | 2 | 0 | 1 | 2.22 | 27:03 | 0 | 0 | 0 | |
| LevinItten | 6 | 3 | 23 | 6.86 | 201:14 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| GP | Gespielte Spiele |
| GPI | Spiele als 1. Torhüter |
| GA | Gegentore |
| GAA | Gegentore-Schnitt |
| MIP | Spielzeit |
| PIM | Strafminuten |
| G | Tore |
| A | Assists |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen