EV Zug
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarzioMerenda | 10 | 9 | 32 | 3,57 | 537:50 | 2 | 0 | 0 |
| RobinBausch | 4 | 4 | 8 | 2,01 | 238:54 | 0 | 0 | 0 | |
| LennyAchermann | 9 | 8 | 30 | 3,82 | 471:30 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format