EHC Chur
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BenBoltshauser | 8 | 6 | 22 | 3,15 | 419:16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Veras Ruch Jan MiguelAraujo | 7 | 7 | 21 | 3,48 | 361:45 | 0 | 0 | 0 |
| BrianSchärer | 1 | 1 | 5 | 5 | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format