EHC Chur
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RuslanZdorovets | D | 10 | 4 | 2 | 6 | 0,60 | 12 |
| 2 | DylanBock | A | 8 | 2 | 4 | 6 | 0,75 | 4 |
| 3 | FinleyHeinz | A | 4 | 2 | 2 | 4 | 1,00 | 2 |
| 4 | LorisGerber | A | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 29 |
| 5 | JonasRiesen | A | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 2 |
| 6 | StephanAlder | D | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,43 | 30 |
| 7 | Sven ValentinHediger | A | 10 | 2 | 0 | 2 | 0,20 | 12 |
| 8 | UrsinArpagaus | A | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 2 |
| 9 | Ursin MorenoBuchli | A | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 2 |
| 10 | TimForster | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 12 |
| 11 | AndrinMalgiaritta | A | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 | 4 |
| 12 | MaximBarandun | A | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 4 |
| 13 | DonovanFitzgerald | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 2 |
| 14 | NandoHerwig | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 |
| 15 | LoicWieser | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| 16 | Nils KennyEberhart | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 6 |
| 17 | DarioHerwig | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 18 | NicolasKnobel | A | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 2 |
| 19 | MarlonSauter | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 20 | RamonDosch | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | EliaDübendorfer | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | YvoHediger | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | Jann KjetilKalberer | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| 24 | NinoKrieger | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 25 | RafaelMaron | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 26 | MikaWieser | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 |
| 27 | Jan-MicaWöcke | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | BjarneZwicky | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format