PIKES EHC Oberthurgau
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JariStacher | 10 | 9 | 31 | 3,39 | 548:11 | 0 | 0 | 0 |
| DominicZiegler | 1 | 1 | 3 | 3 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | |
| ChristophHarder | 5 | 4 | 17 | 4,35 | 234:24 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format


