PIKES EHC Oberthurgau
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NilsSejejs | A | 9 | 3 | 3 | 6 | 0,67 | 4 |
| 2 | JacenBracko | A | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,56 | 0 |
| 3 | LukasWeber | A | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 | 2 |
| 4 | AndrejSchläppi | A | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 10 |
| 5 | MartinsSlogs | D | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | 0 |
| 6 | Natanaël EliaWey | A | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 0 |
| 7 | DavideVon Osterroht | A | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 0 |
| 8 | DamianEgloff | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 0 |
| 9 | ThomasOdermatt | A | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 5 |
| 10 | GiordanDiener | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| 11 | JamalLascandri | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| 12 | SangyeFlütsch | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 2 |
| 13 | MarvinRötheli | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 14 | CharlieWiederkehr | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 2 |
| 15 | DavidChristen | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | DavidChristen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 17 | LauriGautschi | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | IsaiyahHug | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 19 | AlessandroKöppel | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 20 | JanMärki | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 21 | DariusMinder | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| 22 | SvenMlynar | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | JoëlQuartenoud | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | LaurelRohner | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 25 | JoshuaWendel | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 26 | JustinZent | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format