HC NWU Blue
Goalie-Statistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JonasMornod | 3 | 2 | 11 | 5.24 | 126:04 | 0 | 0 | 0 |
| MarcoEgloff | 1 | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | |
| SilasGass | 2 | 2 | 6 | 3.16 | 113:56 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| GP | Gespielte Spiele |
| GPI | Spiele als 1. Torhüter |
| GA | Gegentore |
| GAA | Gegentore-Schnitt |
| MIP | Spielzeit |
| PIM | Strafminuten |
| G | Tore |
| A | Assists |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen