National League

National League

National

Saison 2022/2023

PostFinance Top Scorer

PostFinance Top Scorer: Au total de CHF 192 900 ont déjà été récoltés pour la relève des clubs National League!

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Joueur Team G A A1 A2 PTS CHF
RomanCervenka SC Rapperswil-Jona LakersSCRJ 16 43 25 18 59 17700
LinusOmark Genève-Servette HCGSHC 16 40 29 11 56 16800
ChristopherDiDomenico SC BernSCB 23 30 18 12 53 15900
JanKovar EV ZugEVZ 20 30 17 13 50 15000
MichaelSpacek HC Ambri-PiottaHCAP 14 36 31 5 50 15000
JonathanAng EHC KlotenEHCK 20 29 21 8 49 14700
MarkusGranlund HC LuganoHCL 22 23 17 6 45 13500
JesperOlofsson EHC Biel-BienneEHCB 21 22 12 10 43 12900
Philip-MichaelDevos HC AjoieHCA 9 34 18 16 43 12900
MatejStránský HC DavosHCD 25 17 7 10 42 12600
DavidDesharnais Fribourg-GottéronFRI 13 29 20 9 42 12600
JuhoLammikko ZSC LionsZSC 24 16 7 9 40 12000
AleksiSaarela SCL TigersSCL 24 15 10 5 39 11700
JiriSekac Lausanne HCLHC 15 17 14 3 32 9600
Joueur Nom du joueur
Team Nom de l’équipe
G Buts
A Assists
A1 Assist principal
A2 Assist secondaire
PTS Points
CHF Montant récolté