EHC Biel-Bienne Spirit vs EV Zug

23.08.2026 - Fin U16-Elit Phase 1

Chronologie

1er tiers-temps

PÉNALITÉ
07:50

Marvin Huber (2 Min / Retenir)

PÉNALITÉ
07:50

Tim Wohlwend (2 Min / Accrocher)

PÉNALITÉ
13:47

Natan Mohni (2 Min / Obstruction)

But EQ GWG
16:14

EQ,GWG / 0:1 - Yari Elsener (1) Niklas Altvater (1)

0 : 1
But EQ
17:43

EQ / 0:2 - Remo Landtwing (2) Morris Hügi (1), Mika Knüsel (2)

0 : 2

2ème tiers-temps

PÉNALITÉ
29:53

Roméo Matthey-Claudet (0 Min / Tir de pénalité)

PÉNALITÉ
31:54

Kevin Deplazes (2 Min / Accrocher)

PÉNALITÉ
37:20

Mika Knüsel (2 Min / Faire trébucher)

PÉNALITÉ
38:24

Tim Wohlwend (2 Min / Dureté excessive )

PÉNALITÉ
38:24

Nikita Zaidentsal (2 Min / Dureté excessive )

Insights équipe

04:00 PPT 02:00

Temps en supériorité numérique

0 PPG 0

buts marqués en supériorité numérique

100.00 PK% 100.00

Efficacité en infériorité numérique en %

PIM Total

6 8

Classement

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak
1 EHC Biel-Bienne SpiritEHCBS 10 29 2,900 9 0 1 0 0 0 62 13 49
2 ZSC LionsZSCL 10 27 2,700 9 0 0 0 0 1 58 28 30
3 HCT Young LionsHCTYL 10 27 2,700 9 0 0 0 0 1 65 36 29
4 SC Bern FutureSCBF 10 26 2,600 8 0 1 0 0 1 62 19 43
5 HC DavosHCD 11 26 2,364 8 0 1 0 0 2 68 31 37
6 Fribourg-GottéronGYD 10 25 2,500 7 1 0 2 0 0 61 20 41
7 HC Ajoie AcademyHCA-A 12 23 1,917 5 3 1 0 0 3 43 27 16
8 HCAP GiovaniHCAPG 10 22 2,200 7 0 0 0 1 2 48 32 16
9 EHC WinterthurEHCW 10 18 1,800 6 0 0 0 0 4 61 42 19
10 Genève Futur HockeyGFH 12 18 1,500 6 0 0 0 0 6 41 47 -6
11 HC Dragon ThunHCDT 10 17 1,700 5 0 1 0 0 4 58 42 16
12 SC Rapperswil-Jona LakersSCRJ 10 15 1,500 3 1 1 2 0 3 45 42 3
13 HC LuganoHCL 10 15 1,500 3 1 1 0 2 3 35 43 -8
14 HC Yverdon les BainsHCYLB 10 13 1,300 3 1 1 0 0 5 28 41 -13
15 SCL Young TigersSCLYT 10 11 1,100 2 1 1 0 1 5 27 42 -15
16 EV ZugEVZ 11 11 1,000 3 0 0 1 1 6 31 47 -16
17 SC LangenthalSCL 12 11 0,917 2 1 1 1 0 7 24 66 -42
18 LHC AcademyLHCA 10 10 1,000 2 0 0 1 3 4 39 41 -2
19 EHC Basel NachwuchsBAS 11 9 0,818 3 0 0 0 0 8 32 43 -11
20 EHC KlotenEHCK 9 7 0,778 2 0 0 1 0 6 26 50 -24
21 HCC AcademyHCCA 10 7 0,700 2 0 0 1 0 7 25 45 -20
22 GCK LionsGCKL 10 4 0,400 1 0 0 1 0 8 29 63 -34
23 EHC Visp LionsEHCVL 10 1 0,100 0 0 0 0 1 9 21 89 -68
24 EHC DübendorfEHCD 10 0 0,000 0 0 0 0 0 10 21 61 -40

Détails du match

Lieu du match:

Tissot Arena, Biel/Bienne BE

Spectateurs:

98

Arbitres:

Julien Hert (0), Andrej Strametz (0)