HC Dragon Thun vs EV Zug

23.08.2026 - Fin U16-Elit Phase 1
HCDT HC Dragon Thun
4 : 4
1:4
3:0
0:0
4 : 4
EVZ EV Zug

Chronologie

1er tiers-temps

PÉNALITÉ
02:10

Yari Elsener (2 Min / Charge contre la tête ou le cou)

But PP1
03:24

PP1 / 1:0 - Arthur Josi (1)

1 : 0
But EQ
03:37

EQ / 1:1 - Henry Anderton (1)

1 : 1
PÉNALITÉ
03:47

Liam Sigrist (2 Min / Faire trébucher)

But EQ
08:12

EQ / 1:2 - Morris Hügi (2) Mika Knüsel (1)

1 : 2
PÉNALITÉ
08:58

Maël Burri (2 Min / Accrocher)

But PP1
10:50

PP1 / 1:3 - Marvin Huber (1)

1 : 3
PÉNALITÉ
14:34

Leon Aeschlimann (2 Min / Retenir)

But PP1
14:40

PP1 / 1:4 - Remo Landtwing (1)

1 : 4

2ème tiers-temps

But EQ
23:29

EQ / 2:4 - Maël Burri (1)

2 : 4
But EQ
26:41

EQ / 3:4 - Jari Klopfenstein (2)

3 : 4
PÉNALITÉ
35:12

Henry Anderton (2 Min / Coup de crosse)

But PP1
35:43

PP1 / 4:4 - Flynn Liebi (2) Arthur Josi (1)

4 : 4

Insights équipe

01:45 PPT 03:58

Temps en supériorité numérique

2 PPG 2

buts marqués en supériorité numérique

33.33 PK% 0.00

Efficacité en infériorité numérique en %

PIM Total

6 4

Classement

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak
1 EHC Biel-Bienne SpiritEHCBS 10 29 2,900 9 0 1 0 0 0 62 13 49
2 ZSC LionsZSCL 10 27 2,700 9 0 0 0 0 1 58 28 30
3 HCT Young LionsHCTYL 10 27 2,700 9 0 0 0 0 1 65 36 29
4 SC Bern FutureSCBF 10 26 2,600 8 0 1 0 0 1 62 19 43
5 HC DavosHCD 11 26 2,364 8 0 1 0 0 2 68 31 37
6 Fribourg-GottéronGYD 10 25 2,500 7 1 0 2 0 0 61 20 41
7 HC Ajoie AcademyHCA-A 12 23 1,917 5 3 1 0 0 3 43 27 16
8 HCAP GiovaniHCAPG 10 22 2,200 7 0 0 0 1 2 48 32 16
9 EHC WinterthurEHCW 10 18 1,800 6 0 0 0 0 4 61 42 19
10 Genève Futur HockeyGFH 12 18 1,500 6 0 0 0 0 6 41 47 -6
11 HC Dragon ThunHCDT 10 17 1,700 5 0 1 0 0 4 58 42 16
12 SC Rapperswil-Jona LakersSCRJ 10 15 1,500 3 1 1 2 0 3 45 42 3
13 HC LuganoHCL 10 15 1,500 3 1 1 0 2 3 35 43 -8
14 HC Yverdon les BainsHCYLB 10 13 1,300 3 1 1 0 0 5 28 41 -13
15 SCL Young TigersSCLYT 10 11 1,100 2 1 1 0 1 5 27 42 -15
16 EV ZugEVZ 11 11 1,000 3 0 0 1 1 6 31 47 -16
17 SC LangenthalSCL 12 11 0,917 2 1 1 1 0 7 24 66 -42
18 LHC AcademyLHCA 10 10 1,000 2 0 0 1 3 4 39 41 -2
19 EHC Basel NachwuchsBAS 11 9 0,818 3 0 0 0 0 8 32 43 -11
20 EHC KlotenEHCK 9 7 0,778 2 0 0 1 0 6 26 50 -24
21 HCC AcademyHCCA 10 7 0,700 2 0 0 1 0 7 25 45 -20
22 GCK LionsGCKL 10 4 0,400 1 0 0 1 0 8 29 63 -34
23 EHC Visp LionsEHCVL 10 1 0,100 0 0 0 0 1 9 21 89 -68
24 EHC DübendorfEHCD 10 0 0,000 0 0 0 0 0 10 21 61 -40

Détails du match

Lieu du match:

Tissot Arena, Biel/Bienne BE

Spectateurs:

-

Arbitres:

Julien Hert (0), Noel Fahrni (0)