EV Zug vs SC Bern Future

23.08.2026 - Fin U16-Elit Phase 1
EVZ EV Zug
1 : 5
1:3
0:2
0:0
1 : 5
SCBF SC Bern Future

Chronologie

1er tiers-temps

PÉNALITÉ
01:53

Mika Knüsel (2 Min / Faire trébucher)

But SH1
02:09

SH1 / 1:0 - Morris Hügi (1) Marc Balada (1)

1 : 0
PÉNALITÉ
04:35

Yari Elsener (2 Min / Faire trébucher)

But PP1
05:05

PP1 / 1:1 - Leo Marti (1)

1 : 1
But EQ GWG
13:48

EQ,GWG / 1:2 - Kimon Rafael Kiener (1) Nilas Wäffler (1), Anao Koprio (1)

1 : 2
But EQ
18:39

EQ / 1:3 - Leo Marti (2) Yori-Emile Vontobel (1)

1 : 3

2ème tiers-temps

But EQ
28:03

EQ / 1:4 - Karim Chammartin (1) Arjen Martignoli (1)

1 : 4
PÉNALITÉ
34:59

Nicolas Arcauz (2 Min / Accrocher)

But EQ
37:15

EQ / 1:5 - Janis Städler (1) Kimon Rafael Kiener (1)

1 : 5

Insights équipe

00:00 PPT 04:30

Temps en supériorité numérique

0 PPG 1

buts marqués en supériorité numérique

66.67 PK% 0.00

Efficacité en infériorité numérique en %

PIM Total

6 0

Classement

Cl. Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak En direct
1 HC DavosHCD 5 15 3,000 5 0 0 0 0 0 36 10 26
2 EHC Biel-Bienne SpiritEHCBS 5 14 2,800 4 0 1 0 0 0 28 10 18
3 SC Bern Future*SCBF +2 5 14 2,800 4 0 1 0 0 0 25 7 18
4 HCT Young LionsHCTYL -1 4 12 3,000 4 0 0 0 0 0 23 12 11
5 HCAP GiovaniHCAPG -1 5 12 2,400 4 0 0 0 0 1 24 19 5
6 Fribourg-GottéronGYD 5 11 2,200 3 0 0 2 0 0 26 13 13
7 EHC WinterthurEHCW 4 9 2,250 3 0 0 0 0 1 27 14 13
8 ZSC LionsZSCL 4 9 2,250 3 0 0 0 0 1 26 11 15
9 EHC Basel NachwuchsBAS 5 9 1,800 3 0 0 0 0 2 24 13 11
10 SCL Young Tigers*SCLYT 5 8 1,600 2 0 1 0 0 2 16 12 4
11 HC Yverdon les BainsHCYLB 4 7 1,750 1 1 1 0 0 1 12 9 3
12 HC LuganoHCL 4 7 1,750 1 1 1 0 0 1 16 15 1
13 Genève Futur HockeyGFH 5 6 1,200 2 0 0 0 0 3 17 26 -9
14 HC Ajoie AcademyHCA-A 4 5 1,250 1 0 1 0 0 2 13 11 2
15 EV ZugEVZ 6 5 0,833 1 0 0 1 1 3 16 29 -13
16 SC Rapperswil-Jona LakersSCRJ 4 4 1,000 1 0 0 1 0 2 12 18 -6
17 EHC KlotenEHCK 4 4 1,000 1 0 0 1 0 2 13 20 -7
18 SC LangenthalSCL 6 4 0,667 1 0 0 1 0 4 13 34 -21
19 LHC AcademyLHCA 4 3 0,750 1 0 0 0 0 3 23 19 4
20 HC Dragon ThunHCDT 4 3 0,750 1 0 0 0 0 3 19 22 -3
21 EHC Visp LionsEHCVL 4 1 0,250 0 0 0 0 1 3 8 40 -32
22 EHC DübendorfEHCD 4 0 0,000 0 0 0 0 0 4 6 22 -16
23 HCC AcademyHCCA 4 0 0,000 0 0 0 0 0 4 6 23 -17
24 GCK LionsGCKL 4 0 0,000 0 0 0 0 0 4 8 28 -20

Détails du match

Lieu du match:

Tissot Arena, Biel/Bienne BE

Spectateurs:

45

Arbitres:

Andrej Strametz (0), Jan Holenstein (0)