HC Dragon Thun vs SCL Young Tigers

23.08.2026 - Fin U16-Elit Phase 1

Chronologie

1er tiers-temps

PÉNALITÉ
03:26

Henry Gasser (2 Min / Faire trébucher)

PÉNALITÉ
06:01

Nico Blum (2 Min / Faire trébucher)

But EQ
08:42

EQ / 0:1 - Lian Tschiemer (1)

0 : 1
But EQ
10:21

EQ / 0:2 - Ilya Isenschmid (1) Lian Tschiemer (1)

0 : 2
PÉNALITÉ
10:59

Kilian Linder (2 Min / Cross-Check)

PÉNALITÉ
13:37

Colin Iseli (2 Min / Coup de crosse)

But PP1
14:06

PP1 / 0:3 - Cederic Zürcher (1) Jonas Hofmann (1)

0 : 3
PÉNALITÉ
17:39

Tim Staudenmann (2 Min / Coup de crosse)

PÉNALITÉ
19:30

Cederic Zürcher (2 Min / Accrocher)

2ème tiers-temps

But PP1
20:58

PP1 / 1:3 - Jari Klopfenstein (1) Fabian Hintermann (1)

1 : 3
But EQ
28:01

EQ / 2:3 - Leon Aeschlimann (1)

2 : 3
PÉNALITÉ
30:31

Colin Iseli (2 Min / Charge contre la bande)

But EQ GWG
34:30

EQ,GWG / 2:4 - Jonas Hofmann (1) Louis Täschler (1), Lian Tschiemer (2)

2 : 4
But EQ
36:21

EQ / 3:4 - Flynn Liebi (1)

3 : 4
PÉNALITÉ
37:00

Matthias Bürki (2 Min / Retarder de jeu)

Insights équipe

05:19 PPT 08:29

Temps en supériorité numérique

1 PPG 1

buts marqués en supériorité numérique

80.00 PK% 66.67

Efficacité en infériorité numérique en %

PIM Total

10 6

Classement

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak
1 EHC Biel-Bienne SpiritEHCBS 10 29 2,900 9 0 1 0 0 0 62 13 49
2 Fribourg-GottéronGYD 11 28 2,545 8 1 0 2 0 0 64 21 43
3 ZSC LionsZSCL 10 27 2,700 9 0 0 0 0 1 58 28 30
4 HCT Young LionsHCTYL 10 27 2,700 9 0 0 0 0 1 65 36 29
5 SC Bern FutureSCBF 10 26 2,600 8 0 1 0 0 1 62 19 43
6 HC DavosHCD 11 26 2,364 8 0 1 0 0 2 68 31 37
7 HC Ajoie AcademyHCA-A 13 23 1,769 5 3 1 0 0 4 44 30 14
8 HCAP GiovaniHCAPG 10 22 2,200 7 0 0 0 1 2 48 32 16
9 EHC WinterthurEHCW 10 18 1,800 6 0 0 0 0 4 61 42 19
10 HC LuganoHCL 11 18 1,636 4 1 1 0 2 3 45 46 -1
11 Genève Futur HockeyGFH 12 18 1,500 6 0 0 0 0 6 41 47 -6
12 HC Dragon ThunHCDT 10 17 1,700 5 0 1 0 0 4 58 42 16
13 SC Rapperswil-Jona LakersSCRJ 10 15 1,500 3 1 1 2 0 3 45 42 3
14 HC Yverdon les BainsHCYLB 11 13 1,182 3 1 1 0 0 6 30 44 -14
15 SCL Young TigersSCLYT 10 11 1,100 2 1 1 0 1 5 27 42 -15
16 EV ZugEVZ 11 11 1,000 3 0 0 1 1 6 31 47 -16
17 SC LangenthalSCL 12 11 0,917 2 1 1 1 0 7 24 66 -42
18 LHC AcademyLHCA 10 10 1,000 2 0 0 1 3 4 39 41 -2
19 EHC Basel NachwuchsBAS 12 9 0,750 3 0 0 0 0 9 35 53 -18
20 EHC KlotenEHCK 9 7 0,778 2 0 0 1 0 6 26 50 -24
21 HCC AcademyHCCA 10 7 0,700 2 0 0 1 0 7 25 45 -20
22 GCK LionsGCKL 10 4 0,400 1 0 0 1 0 8 29 63 -34
23 EHC Visp LionsEHCVL 11 4 0,364 1 0 0 0 1 9 24 91 -67
24 EHC DübendorfEHCD 10 0 0,000 0 0 0 0 0 10 21 61 -40

Détails du match

Lieu du match:

Tissot Arena, Biel/Bienne BE

Spectateurs:

-

Arbitres:

Julien Hert (0), Galaye Ventris (0)