HCAP Giovani vs HCC Academy

23.08.2026 - Fin U16-Elit Exhibition Games

Chronologie

1er tiers-temps

PÉNALITÉ
17:32

Nicolai Genovese (2 Min / Charge contre la bande)

But PP1 GWG
19:15

PP1,GWG / 1:0 - Johannes Kofler (3) Luca Adami (4), Zaccaria Genazzi (1)

1 : 0

2ème tiers-temps

But EQ
25:13

EQ / 2:0 - Simon Pekar (1) Liam Ottiger (1), Alexander Ferraro (2)

2 : 0
PÉNALITÉ
27:33

Pont Marco Dal (2 Min / Faire trébucher)

But EQ
31:33

EQ / 3:0 - Nathan Franzina (3)

3 : 0
PÉNALITÉ
33:13

Kenzo Gonzalez (2 Min / Retenir)

3ème tiers-temps

Gardien
40:00

Leona Hess (OUT)

Gardien
40:00

Mattia Tam (IN)

Gardien
40:00

Zacharie Roess (OUT)

Gardien
40:00

Sacha Santschi (IN)

PÉNALITÉ
46:51

Liam Ottiger (2 Min / Faire trébucher)

PÉNALITÉ
50:40

Noah Saglini (2 Min / Accrocher)

PÉNALITÉ
53:51

Arnaud Faneca (2 Min / Faire trébucher)

But PP1
55:14

PP1 / 4:0 - Pont Marco Dal (2)

4 : 0
PÉNALITÉ
57:25

Finlay Celio (2 Min / Charge contre la bande)

Insights équipe

05:06 PPT 08:00

Temps en supériorité numérique

2 PPG 0

buts marqués en supériorité numérique

100.00 PK% 33.33

Efficacité en infériorité numérique en %

PIM Total

8 6

Classement

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak
1 EHC Biel-Bienne SpiritEHCBS 10 29 2,900 9 0 1 0 0 0 62 13 49
2 ZSC LionsZSCL 10 27 2,700 9 0 0 0 0 1 58 28 30
3 HCT Young LionsHCTYL 10 27 2,700 9 0 0 0 0 1 65 36 29
4 SC Bern FutureSCBF 10 26 2,600 8 0 1 0 0 1 62 19 43
5 HC DavosHCD 11 26 2,364 8 0 1 0 0 2 68 31 37
6 Fribourg-GottéronGYD 10 25 2,500 7 1 0 2 0 0 61 20 41
7 HC Ajoie AcademyHCA-A 12 23 1,917 5 3 1 0 0 3 43 27 16
8 HCAP GiovaniHCAPG 10 22 2,200 7 0 0 0 1 2 48 32 16
9 EHC WinterthurEHCW 10 18 1,800 6 0 0 0 0 4 61 42 19
10 Genève Futur HockeyGFH 12 18 1,500 6 0 0 0 0 6 41 47 -6
11 HC Dragon ThunHCDT 10 17 1,700 5 0 1 0 0 4 58 42 16
12 SC Rapperswil-Jona LakersSCRJ 10 15 1,500 3 1 1 2 0 3 45 42 3
13 HC LuganoHCL 10 15 1,500 3 1 1 0 2 3 35 43 -8
14 HC Yverdon les BainsHCYLB 10 13 1,300 3 1 1 0 0 5 28 41 -13
15 SCL Young TigersSCLYT 10 11 1,100 2 1 1 0 1 5 27 42 -15
16 EV ZugEVZ 11 11 1,000 3 0 0 1 1 6 31 47 -16
17 SC LangenthalSCL 12 11 0,917 2 1 1 1 0 7 24 66 -42
18 LHC AcademyLHCA 10 10 1,000 2 0 0 1 3 4 39 41 -2
19 EHC Basel NachwuchsBAS 11 9 0,818 3 0 0 0 0 8 32 43 -11
20 EHC KlotenEHCK 9 7 0,778 2 0 0 1 0 6 26 50 -24
21 HCC AcademyHCCA 10 7 0,700 2 0 0 1 0 7 25 45 -20
22 GCK LionsGCKL 10 4 0,400 1 0 0 1 0 8 29 63 -34
23 EHC Visp LionsEHCVL 10 1 0,100 0 0 0 0 1 9 21 89 -68
24 EHC DübendorfEHCD 10 0 0,000 0 0 0 0 0 10 21 61 -40

Détails du match

Lieu du match:

BiascArena, Biasca TI

Spectateurs:

-

Arbitres:

Luca Boverio (0), Aron Mandioni (0)