EHC Dübendorf

Classement

Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage

Cl. Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak
1 HC DavosHCD 5 11 2,200 3 0 1 0 0 1 33 14 19
2 GCK LionsGCKL 5 10 2,000 3 0 0 1 0 1 27 16 11
3 HCT Young LionsHCTYL 3 9 3,000 3 0 0 0 0 0 18 12 6
4 EHC KlotenEHCK 4 9 2,250 3 0 0 0 0 1 23 11 12
5 ZSC LionsZSCL 2 6 3,000 2 0 0 0 0 0 11 9 2
6 EHC WinterthurEHCW 6 5 0,833 1 0 1 0 0 4 20 34 -14
7 Rheintal FutureRF 4 4 1,000 1 0 0 1 0 2 9 14 -5
8 EHC DübendorfEHCD 3 3 1,000 1 0 0 0 0 2 8 9 -1
9 SC Rapperswil-Jona LakersSCRJ 4 3 0,750 1 0 0 0 0 3 21 22 -1
10 ZSC Lions - EHC UrdorfZSCLEH 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 EHC ChurEHCC 2 0 0,000 0 0 0 0 0 2 1 15 -14
12 HC Eisbären St. Gallen U14-ElitHCESG 2 0 0,000 0 0 0 0 0 2 6 21 -15
Cl. Classement
Team Nom de l’équipe
GP Matchs joués
PTS Points
P/GP Total points par match
W Victoires après temps réglementaire
OTW Victoires après prolongation
SOW Victoires après tirs aux buts
SOL Défaites après tirs aux buts
OTL Défaites après prolongation
L Défaites après temps réglementaire
GF Buts marqués
GA Buts encaissés
GDF Différence de buts
Streak Derniers matchs