ZSC Lions

Classement

Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage

Cl. Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak
1 HCT Young LionsHCTYL 3 9 3,000 3 0 0 0 0 0 18 12 6
2 EHC KlotenEHCK 4 9 2,250 3 0 0 0 0 1 23 11 12
3 HC DavosHCD 4 8 2,000 2 0 1 0 0 1 21 13 8
4 GCK LionsGCKL 4 7 1,750 2 0 0 1 0 1 23 14 9
5 ZSC LionsZSCL 2 6 3,000 2 0 0 0 0 0 11 9 2
6 EHC WinterthurEHCW 5 5 1,000 1 0 1 0 0 3 19 32 -13
7 EHC DübendorfEHCD 2 3 1,500 1 0 0 0 0 1 6 5 1
8 SC Rapperswil-Jona LakersSCRJ 4 3 0,750 1 0 0 0 0 3 21 22 -1
9 Rheintal FutureRF 3 1 0,333 0 0 0 1 0 2 7 13 -6
10 ZSC Lions - EHC UrdorfZSCLEH 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 EHC ChurEHCC 1 0 0,000 0 0 0 0 0 1 0 3 -3
12 HC Eisbären St. Gallen U14-ElitHCESG 2 0 0,000 0 0 0 0 0 2 6 21 -15
Cl. Classement
Team Nom de l’équipe
GP Matchs joués
PTS Points
P/GP Total points par match
W Victoires après temps réglementaire
OTW Victoires après prolongation
SOW Victoires après tirs aux buts
SOL Défaites après tirs aux buts
OTL Défaites après prolongation
L Défaites après temps réglementaire
GF Buts marqués
GA Buts encaissés
GDF Différence de buts
Streak Derniers matchs