Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 JoelMoser A 10 10 9 19 1,90 8
2 JanMeier A 10 8 8 16 1,60 0
3 FilipSluka A 7 4 10 14 2,00 0
4 AndreaGiannone A 9 4 9 13 1,44 2
5 LarsKellenberger A 9 3 5 8 0,89 12
6 IljaLüthi A 6 2 5 7 1,17 6
7 RobinOettli A 9 3 2 5 0,56 12
8 YanisMüller A 7 3 1 4 0,57 0
9 BrianIsenschmid D 10 1 3 4 0,40 4
10 RicoHungerbühler D 10 0 4 4 0,40 4
11 LevinSchneider D 10 0 4 4 0,40 0
12 ClaudeSchnetzer D 3 1 2 3 1,00 2
13 DarioZinsli D 8 1 2 3 0,38 6
14 NoelKreier D 10 0 3 3 0,30 2
15 LivioStiffler A 9 1 1 2 0,22 0
16 JulianCenek A 10 0 2 2 0,20 0
17 JulianBaumann D 7 0 1 1 0,14 0
18 RobinWenger A 8 0 1 1 0,12 0
19 ValentinoFritz A 9 0 0 0 0,00 34
20 IsaiyahHug D 1 0 0 0 0,00 25
21 AndrinRohner A 9 0 0 0 0,00 2
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités