SC Herisau
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JanScherle | A | 11 | 5 | 6 | 11 | 1,00 | 6 |
| 2 | CyrillBischofberger | A | 7 | 6 | 4 | 10 | 1,43 | 2 |
| 3 | RomanPopp | A | 11 | 0 | 8 | 8 | 0,73 | 8 |
| 4 | AaronGrob | A | 11 | 2 | 5 | 7 | 0,64 | 29 |
| 5 | RamonHohl | A | 11 | 2 | 4 | 6 | 0,55 | 8 |
| 6 | EliasBrügger | A | 10 | 3 | 2 | 5 | 0,50 | 0 |
| 7 | MaxBaumer | D | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 | 8 |
| 8 | LaurinMähr | A | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 | 4 |
| 9 | KyanKrähenbühl | D | 6 | 0 | 4 | 4 | 0,67 | 0 |
| 10 | NoelSiren | A | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 0 |
| 11 | MarcInauen | D | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 | 14 |
| 12 | DarioGartmann | A | 8 | 0 | 3 | 3 | 0,38 | 4 |
| 13 | SilasHeuberger | A | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 4 |
| 14 | TimForster | A | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 2 |
| 15 | HarisSabanovic | D | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 | 12 |
| 16 | DonovanFitzgerald | D | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,12 | 2 |
| 17 | LarsHeuberger | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 2 |
| 18 | MarcPace | A | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 6 |
| 19 | LeonPrikler | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 4 |
| 20 | Michel LukasBinder | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| 21 | LorisGerber | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | NoahHüppi | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | AlessandroKöppel | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 24 | GeorgeMeier | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | NevioSegers | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 26 | MikaWieser | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format