SC Herisau
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JanScherle | S | 11 | 5 | 6 | 11 | 1.00 | 6 |
| 2 | CyrillBischofberger | S | 7 | 6 | 4 | 10 | 1.43 | 2 |
| 3 | RomanPopp | S | 11 | 0 | 8 | 8 | 0.73 | 8 |
| 4 | AaronGrob | S | 11 | 2 | 5 | 7 | 0.64 | 29 |
| 5 | RamonHohl | S | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.55 | 8 |
| 6 | EliasBrügger | S | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.50 | 0 |
| 7 | MaxBaumer | V | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | 8 |
| 8 | LaurinMähr | S | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 4 |
| 9 | KyanKrähenbühl | V | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 0 |
| 10 | NoelSiren | S | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 |
| 11 | MarcInauen | V | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 14 |
| 12 | DarioGartmann | S | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 4 |
| 13 | SilasHeuberger | S | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 4 |
| 14 | TimForster | S | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 2 |
| 15 | HarisSabanovic | V | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 12 |
| 16 | DonovanFitzgerald | V | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 2 |
| 17 | LarsHeuberger | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 |
| 18 | MarcPace | S | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 6 |
| 19 | LeonPrikler | S | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 4 |
| 20 | Michel LukasBinder | V | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 21 | LorisGerber | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | NoahHüppi | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | AlessandroKöppel | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 24 | GeorgeMeier | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | NevioSegers | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 26 | MikaWieser | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen