Argovia Stars

Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 TimoMerz A 11 9 5 14 1,27 4
2 SimonStöckli A 9 2 8 10 1,11 2
3 YannickKrähenbühl A 11 5 4 9 0,82 0
4 TimoRuchti A 11 2 7 9 0,82 2
5 DarioArnold A 7 4 3 7 1,00 2
6 LucaGrisoni A 11 2 5 7 0,64 14
7 JanisEggimann A 10 1 6 7 0,70 8
8 AlexKübler A 9 2 3 5 0,56 12
9 Gian-MarcoSchmied D 10 1 4 5 0,50 0
10 AlessioValsecchi A 11 1 4 5 0,45 16
11 NicolaHofmann A 11 4 0 4 0,36 4
12 NilsIngold A 9 2 2 4 0,44 4
13 PhilemonBaumann A 6 2 1 3 0,50 4
14 TobiasRoth D 11 1 2 3 0,27 2
15 JorinJenny A 9 1 1 2 0,22 4
16 GianPina D 10 1 1 2 0,20 35
17 LucaFlury D 7 0 2 2 0,29 8
18 IvoPina D 8 0 2 2 0,25 0
19 ManuelBurger D 4 0 1 1 0,25 0
20 AndrinBlessing D 1 0 0 0 0,00 0
21 Gian-LucaCavelti A 3 0 0 0 0,00 0
22 MartinHäfelfinger D 11 0 0 0 0,00 4
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités