EHC Bern 96 III
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AdrianSchenk | A | 3 | 1 | 10 | 11 | 3,67 | 0 |
| 2 | KaiRohrbach | A | 2 | 5 | 0 | 5 | 2,50 | 0 |
| 3 | DamienRuggli | A | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,00 | 0 |
| 4 | RaphaelBurger | A | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,00 | 0 |
| 5 | ThomasSchenk | A | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 0 |
| 6 | AncelSchwabe | A | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2 |
| 7 | JoëlTrüb | A | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 2 |
| 8 | Vinzenz AndreasMerz | A | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 |
| 9 | JonasHeim | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0 |
| 10 | KimProbst | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 0 |
| 11 | AdrianSchneiter | D | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 2 |
| 12 | Mattia DonatoSalvisberg | A | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 |
| 13 | LucZschaler | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 2 |
| 14 | LennyZwahlen | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 2 |
| 15 | RaphaelBill | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 12 |
| 16 | ChristianBottlang | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 17 | TomasSchläppi | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 18 | JoëlBurger | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Luca AndreaDolfini | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 20 | SilvanForster | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | EnnioGenerale | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | LorisHuwyler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 23 | SimonIseli | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | JanIseli | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | NikOberli | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 26 | MilanRichter | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | ManuelSpicher | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format