SC Jungfrau Lauterbrunnen-W.

SC Jungfrau Lauterbrunnen-W.

Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 JanikRyser A 4 10 1 11 2,75 2
2 FabriceWalther A 3 3 3 6 2,00 0
3 PhilippFeuz A 3 1 2 3 1,00 0
4 JoelRubi A 4 2 0 2 0,50 0
5 NicolaBischoff A 2 1 1 2 1,00 0
6 DarrenBracher D 4 0 2 2 0,50 2
7 TimKobel D 3 0 2 2 0,67 0
8 DominikRubi A 2 0 2 2 1,00 2
9 AndreasOswald D 2 1 0 1 0,50 6
10 EmilWyss A 3 1 0 1 0,33 2
11 ThomasBlatter D 3 0 1 1 0,33 0
12 OliverMarti A 4 0 1 1 0,25 2
13 JanicSteuri A 4 0 1 1 0,25 2
14 PeterAlmer A 1 0 0 0 0,00 0
15 Oliveira IwanFernandez A 4 0 0 0 0,00 2
16 MarcoHirschi A 2 0 0 0 0,00 4
17 SimonIseli A 1 0 0 0 0,00 0
18 LucaMüller A 4 0 0 0 0,00 2
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités