SC Jungfrau Lauterbrunnen-W.
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JanikRyser | S | 4 | 10 | 1 | 11 | 2.75 | 2 |
| 2 | FabriceWalther | S | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 0 |
| 3 | PhilippFeuz | S | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 0 |
| 4 | JoelRubi | S | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 5 | NicolaBischoff | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
| 6 | DarrenBracher | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 2 |
| 7 | TimKobel | V | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 |
| 8 | DominikRubi | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 2 |
| 9 | AndreasOswald | V | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 6 |
| 10 | EmilWyss | S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 |
| 11 | ThomasBlatter | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 12 | OliverMarti | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
| 13 | JanicSteuri | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
| 14 | PeterAlmer | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | Oliveira IwanFernandez | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 16 | MarcoHirschi | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 17 | SimonIseli | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | LucaMüller | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen