CP Meyrin
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChristopheDelamarre | A | 5 | 7 | 5 | 12 | 2,40 | 6 |
| 2 | RaphaelMayenzet | A | 4 | 5 | 6 | 11 | 2,75 | 0 |
| 3 | StanPaulo | D | 3 | 5 | 5 | 10 | 3,33 | 14 |
| 4 | FabienDe Simone | A | 5 | 5 | 3 | 8 | 1,60 | 2 |
| 5 | NoéRogg | A | 3 | 5 | 3 | 8 | 2,67 | 2 |
| 6 | MarcWidmer | A | 4 | 2 | 4 | 6 | 1,50 | 4 |
| 7 | JérémyGachet | A | 2 | 1 | 5 | 6 | 3,00 | 0 |
| 8 | BenjaminFreiholz | D | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,00 | 4 |
| 9 | MathéoAndrié | A | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,00 | 2 |
| 10 | NicolasMayenzet | A | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 32 |
| 11 | LoicFragnière | A | 4 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 2 |
| 12 | Almeida Luis A.Culebras | A | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 2 |
| 13 | BillySchaerer | A | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 0 |
| 14 | MichaëlMaulini | A | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | 2 |
| 15 | ThibaultHerrmann | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 2 |
| 16 | BenjaminBenchalh | A | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 2 |
| 17 | BryanChuat | A | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 5 |
| 18 | RomainBerthod | A | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 2 |
| 19 | LeoCanosa | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 20 | AugustinGathie | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 |
| 21 | TomGenecand | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 22 | KevinCatillaz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 23 | GeoffreyEgger | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 24 | AlexandreFontana | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | TaharPetrucci | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | JulesVulliemoz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format