Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 MiguelOliveira A 3 7 8 15 5,00 0
2 DinoZehnder A 3 5 7 12 4,00 0
3 MichaelFarcher A 3 5 3 8 2,67 0
4 MichaelHardegger A 3 3 1 4 1,33 0
5 SamuelMüller A 3 2 2 4 1,33 0
6 MarcelHansmann A 2 2 1 3 1,50 0
7 MylesWeber A 2 2 0 2 1,00 0
8 PhilippeSteiner D 2 1 1 2 1,00 0
9 PatrickBitzer D 2 0 1 1 0,50 0
10 ToniHollenstein A 3 0 1 1 0,33 2
11 SimonMeier D 1 0 0 0 0,00 2
12 DanielOswald D 1 0 0 0 0,00 0
13 JanOswald D 1 0 0 0 0,00 0
14 MircoReusser D 1 0 0 0 0,00 0
15 ClaudioReusser D 2 0 0 0 0,00 4
16 RetoRuckstuhl D 1 0 0 0 0,00 0
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités