CP Meyrin
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NoamTomadon | A | 10 | 5 | 5 | 10 | 1,00 | 12 |
| 2 | AimericSchneuwly | A | 6 | 5 | 3 | 8 | 1,33 | 2 |
| 3 | MartinCatton | A | 9 | 3 | 5 | 8 | 0,89 | 16 |
| 4 | EthanSalama | D | 10 | 3 | 4 | 7 | 0,70 | 4 |
| 5 | LilianDubouchaud | A | 8 | 4 | 2 | 6 | 0,75 | 12 |
| 6 | LukianFilipovic | A | 9 | 3 | 3 | 6 | 0,67 | 10 |
| 7 | LiamMahfoud | D | 10 | 2 | 4 | 6 | 0,60 | 28 |
| 8 | TerenceRajakoski | A | 8 | 2 | 4 | 6 | 0,75 | 4 |
| 9 | FelixGruslin | A | 9 | 0 | 5 | 5 | 0,56 | 4 |
| 10 | VladislavGribkov | A | 9 | 3 | 0 | 3 | 0,33 | 0 |
| 11 | NikitaLevin | A | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 | 0 |
| 12 | HugoGirard | A | 10 | 0 | 3 | 3 | 0,30 | 10 |
| 13 | DylanMounoud | A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 4 |
| 14 | ThomasFontana | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 2 |
| 15 | JonathanNykiel | D | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | 4 |
| 16 | AlexandreDécaillet | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 4 |
| 17 | IsmaelFerri | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| 18 | SiliasRoth | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| 19 | OlivierFilippi | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 |
| 20 | ThibaultFries | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 21 | GabinHulbach | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 6 |
| 22 | MaximeJousson | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,12 | 4 |
| 23 | EliotLa Fleur | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 24 | EliasRaisanen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 25 | MaximilianSchenk | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | RomainTroller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format