CP Meyrin
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NoamTomadon | A | 7 | 4 | 5 | 9 | 1,29 | 10 |
| 2 | EthanSalama | D | 7 | 3 | 4 | 7 | 1,00 | 4 |
| 3 | AimericSchneuwly | A | 3 | 5 | 1 | 6 | 2,00 | 2 |
| 4 | LukianFilipovic | A | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 | 6 |
| 5 | TerenceRajakoski | A | 6 | 2 | 4 | 6 | 1,00 | 4 |
| 6 | MartinCatton | A | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,83 | 8 |
| 7 | LiamMahfoud | D | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 | 14 |
| 8 | LilianDubouchaud | A | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,80 | 4 |
| 9 | FelixGruslin | A | 6 | 0 | 4 | 4 | 0,67 | 4 |
| 10 | NikitaLevin | A | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | 0 |
| 11 | DylanMounoud | A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 4 |
| 12 | ThomasFontana | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 |
| 13 | HugoGirard | A | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 8 |
| 14 | AlexandreDécaillet | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 4 |
| 15 | IsmaelFerri | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| 16 | VladislavGribkov | A | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 0 |
| 17 | SiliasRoth | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| 18 | OlivierFilippi | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 |
| 19 | ThibaultFries | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 20 | MaximeJousson | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 4 |
| 21 | JonathanNykiel | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 4 |
| 22 | GabinHulbach | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 23 | EliotLa Fleur | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 24 | EliasRaisanen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 25 | MaximilianSchenk | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | RomainTroller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format