Statistiques des joueurs

Für weitere Statistiken seitlich wischen

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 YvoHediger A 9 7 2 9 1,00 2
2 JariReichmuth D 6 2 6 8 1,33 4
3 Jano CorsinWyss A 9 2 3 5 0,56 2
4 LeonMeier A 9 3 1 4 0,44 6
5 DarioHerwig D 8 0 4 4 0,50 25
6 EmanueleRaselli A 9 1 2 3 0,33 2
7 SvenSchlunegger A 8 0 3 3 0,38 0
8 Jann KjetilKalberer A 2 2 0 2 1,00 10
9 NicPargätzi A 9 1 1 2 0,22 2
10 Gion LuisFoppa A 5 1 0 1 0,20 8
11 JannikHunziker A 8 1 0 1 0,12 4
12 LivioJud A 2 1 0 1 0,50 0
13 NicolasKnobel A 1 1 0 1 1,00 2
14 DarioSenti D 9 1 0 1 0,11 2
15 NinoTschenett A 7 1 0 1 0,14 0
16 DaronWinter A 5 1 0 1 0,20 0
17 TimoAllet D 9 0 1 1 0,11 16
18 NikPitschi D 8 0 1 1 0,12 2
19 LasseBont A 1 0 0 0 0,00 0
20 NandoHerwig A 1 0 0 0 0,00 0
21 AndrinMalgiaritta A 1 0 0 0 0,00 0
22 IvanPohorelskyi D 8 0 0 0 0,00 2
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités