EHC Kloten
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeelAmmann | A | 16 | 7 | 14 | 21 | 1,31 | 0 |
| 2 | JakobFrei | A | 14 | 11 | 4 | 15 | 1,07 | 8 |
| 3 | TimmNater | A | 14 | 8 | 6 | 14 | 1,00 | 4 |
| 4 | CedrickWattenhofer | A | 8 | 8 | 5 | 13 | 1,62 | 0 |
| 5 | YunusKocabay | A | 14 | 4 | 9 | 13 | 0,93 | 53 |
| 6 | LyanMeichtry | A | 9 | 5 | 5 | 10 | 1,11 | 4 |
| 7 | RomanHöhener | D | 15 | 1 | 9 | 10 | 0,67 | 4 |
| 8 | CorsinBlapp | A | 16 | 3 | 6 | 9 | 0,56 | 2 |
| 9 | YannisDeussen | A | 16 | 3 | 5 | 8 | 0,50 | 0 |
| 10 | BenKeller | D | 16 | 3 | 5 | 8 | 0,50 | 4 |
| 11 | LewinRohner | A | 16 | 2 | 6 | 8 | 0,50 | 10 |
| 12 | ThierrySpühler | D | 16 | 0 | 8 | 8 | 0,50 | 4 |
| 13 | Leon-JamiroLiver | A | 15 | 5 | 2 | 7 | 0,47 | 6 |
| 14 | NoelMartin | A | 10 | 2 | 1 | 3 | 0,30 | 0 |
| 15 | LivioWeissen | D | 15 | 1 | 2 | 3 | 0,20 | 12 |
| 16 | Diemo-MorenoBollhalder | A | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | 0 |
| 17 | LevinZahner | D | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,27 | 0 |
| 18 | LianGreile | A | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 0 |
| 19 | JustinBallmer | D | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | 0 |
| 20 | TimUrscheler | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 0 |
| 21 | SilvanZollinger | D | 16 | 0 | 2 | 2 | 0,12 | 12 |
| 22 | LenisJust | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 23 | LiamKellenberger | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | KianKohler | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | NevilleMarsella | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format