Rheintal Future

Rheintal Future

U21-A - Suisse Orientale

Statistiques des joueurs

Für weitere Statistiken seitlich wischen

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 BenLeuenberger D 5 2 3 5 1,00 0
2 TobiasDrexler A 5 1 3 4 0,80 0
3 DaveyBamert A 4 3 0 3 0,75 6
4 NoelErne A 3 2 1 3 1,00 0
5 JohannesFleisch A 2 2 1 3 1,50 2
6 MaximilianMurschetz A 4 1 2 3 0,75 4
7 DanjoBamert D 5 0 3 3 0,60 4
8 LaurinFleisch A 1 2 0 2 2,00 0
9 MathiasÖrtle A 3 2 0 2 0,67 2
10 LorisBüchel A 5 1 1 2 0,40 2
11 JasonGesson A 5 1 1 2 0,40 2
12 FridunantDrexler A 2 0 2 2 1,00 0
13 LennyEgger A 3 1 0 1 0,33 0
14 DarioLangenegger D 2 1 0 1 0,50 0
15 GionasBüchel A 1 0 1 1 1,00 0
16 AlexanderKolodiy A 3 0 1 1 0,33 0
17 MatteoMayer A 2 0 1 1 0,50 6
18 NeroRizvic D 3 0 1 1 0,33 8
19 NicoBirzle D 5 0 0 0 0,00 2
20 LinusNurschinger D 4 0 0 0 0,00 0
21 FabianStoss A 1 0 0 0 0,00 0
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités