Rheintal Future
Statistiques des gardiens
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EliasFriedl | 4 | 3 | 6 | 1,8 | 200:00 | 0 | 0 | 0 |
| LeonMelojer | 2 | 2 | 7 | 4,2 | 100:00 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format