HC Valais Academy
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YanisPont | A | 7 | 3 | 1 | 4 | 0,57 | 12 |
| 2 | YaelZeiter | D | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0 |
| 3 | DorianTheytaz | D | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 6 |
| 4 | MaxenceBerthod | A | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 2 |
| 5 | AnthonySerra | A | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 2 |
| 6 | ArmelGendre | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 0 |
| 7 | QuentinGillioz | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 0 |
| 8 | JonathanImboden | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 4 |
| 9 | TiméoBourcet | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 6 |
| 10 | NolanGrichting | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 2 |
| 11 | LucasPremand | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 |
| 12 | NevioRuff | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 13 | TobinTheytaz | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 14 | RémyAvanthay | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | GuillaumeCoutaz | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 16 | TomDélèze | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | MatsDupieux | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 18 | LucaGastaldo | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Janis SebastianHeynen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Thoren SamuelHolzer | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 21 | MatteoImboden | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | MathisMolleyres | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 23 | FlavienNégrier | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 24 | QuentinReuse | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 25 | JamyRey | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | LucaZuber | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format