HC Dragon Thun
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan JoelBlatter | A | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 12 |
| 2 | YannisGusset | D | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 2 |
| 3 | JanKüffer | A | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,00 | 0 |
| 4 | LivioRebsamen | A | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 0 |
| 5 | NicoScheuner | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 0 |
| 6 | NicolaUrfer | A | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 2 |
| 7 | LeanoSchorer | A | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 12 |
| 8 | DaanSchüpbach | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 2 |
| 9 | Fynn KaiChatelain | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 6 |
| 10 | PascalFankhauser | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 2 |
| 11 | MarcelBalmer | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 2 |
| 12 | LoicLuder | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 6 |
| 13 | NoahLüthi | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 4 |
| 14 | LorisZalokar | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| 15 | RobertIngold | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 16 | NicoMischler | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 17 | JanAeschlimann | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 18 | AndriBearth | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 |
| 19 | NoahClavien | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Yael NoahHasler | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | GeoffJavier | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | LéonKrebs | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 23 | JonasLüthi | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | SamuelOndondo | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | KianRoten | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | LionelRufener | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Luca RyanSchrämli | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 28 | LinoWiedmer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 29 | LukasZeller | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format