EHC Winterthur
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PhilipNeergaard | A | 6 | 4 | 4 | 8 | 1,33 | 2 |
| 2 | NoelDolnicek | D | 6 | 2 | 6 | 8 | 1,33 | 6 |
| 3 | CyrillHirschi | A | 6 | 4 | 3 | 7 | 1,17 | 2 |
| 4 | ChristianStuber | A | 6 | 2 | 5 | 7 | 1,17 | 2 |
| 5 | LivioBeck | A | 5 | 3 | 2 | 5 | 1,00 | 27 |
| 6 | Remo ManuelBrunner | A | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,83 | 2 |
| 7 | JanGisler | D | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,67 | 0 |
| 8 | JesseWeiss | A | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 0 |
| 9 | DonatoHugentobler | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 4 |
| 10 | VolodymyrZhuravkov | A | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 2 |
| 11 | FinnBürgisser | A | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | 0 |
| 12 | ArtemKapusta | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 2 |
| 13 | NilsWeber | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 2 |
| 14 | LucaKöhl | A | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 6 |
| 15 | JonasGrob | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 16 | PascalHinrichs | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 4 |
| 17 | NoahHüppi | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 2 |
| 18 | JonathanPrager | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 19 | NevioSegers | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 20 | FynnStreule | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 21 | FynnElsener | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 22 | ColinIvos | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | RustamKubets | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | GeorgeMeier | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | EnnioTallarico | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format