SC Langenthal
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PatrickKiefer | A | 4 | 3 | 5 | 8 | 2,00 | 6 |
| 2 | TobiasGerber | A | 6 | 6 | 1 | 7 | 1,17 | 4 |
| 3 | Noel YannisNyfeler | D | 5 | 1 | 4 | 5 | 1,00 | 10 |
| 4 | MarioAeberhard | A | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 8 |
| 5 | AndrinJörg | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 4 |
| 6 | Luis AndreiKämpfer | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 0 |
| 7 | LucKaser | A | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 4 |
| 8 | IlarioTassinari | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 25 |
| 9 | FlorinMeinen | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 |
| 10 | NandoBrun | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 2 |
| 11 | JamieKunz | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 4 |
| 12 | MattiaKäser | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 0 |
| 13 | NevioLehmann | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 2 |
| 14 | BenMarti | A | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 2 |
| 15 | SilasStrahm | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 2 |
| 16 | YanikLanz | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| 17 | LukasMüller | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 |
| 18 | NevioPfendsack | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0 |
| 19 | FlorianGerber | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 |
| 20 | MauroMoesch | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 21 | JoshuaVuillemin | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 22 | NilsWehrli | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 23 | NikoWobmann | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 25 |
| 24 | AlexanderBachmann | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | NinoFiechter | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Jan PatrickFluri | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| 27 | LevinGmür | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | JannikGrossenbacher | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | LionelLack | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format