LHC Academy
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan-EstebanBarraud | A | 13 | 5 | 6 | 11 | 0,85 | 8 |
| 2 | DenisViedemann | A | 11 | 4 | 5 | 9 | 0,82 | 6 |
| 3 | KelyanBarry | A | 13 | 3 | 6 | 9 | 0,69 | 12 |
| 4 | MathieuSaugy | D | 10 | 2 | 7 | 9 | 0,90 | 8 |
| 5 | LouisGraf | A | 13 | 4 | 3 | 7 | 0,54 | 31 |
| 6 | Nicolas LarsWenger | A | 13 | 4 | 3 | 7 | 0,54 | 8 |
| 7 | BenasAndrejauskas | A | 10 | 1 | 6 | 7 | 0,70 | 4 |
| 8 | MarkoMercier | A | 13 | 3 | 3 | 6 | 0,46 | 4 |
| 9 | TadéoProsser | A | 13 | 3 | 3 | 6 | 0,46 | 6 |
| 10 | MattisZambaz | A | 7 | 2 | 4 | 6 | 0,86 | 0 |
| 11 | JakubDanek | D | 13 | 1 | 5 | 6 | 0,46 | 6 |
| 12 | DavidKühni | D | 13 | 1 | 5 | 6 | 0,46 | 0 |
| 13 | JonasAmacker | A | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | 0 |
| 14 | DorianCarron | A | 10 | 2 | 1 | 3 | 0,30 | 4 |
| 15 | DamienBochy | D | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 8 |
| 16 | JonathanKucera | D | 12 | 0 | 3 | 3 | 0,25 | 4 |
| 17 | RapolasBulovas | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 2 |
| 18 | IlanGerard | A | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 6 |
| 19 | NevioHeldner | D | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 8 |
| 20 | GuyMarlow | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 |
| 21 | LouisWymann | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| 22 | EstebanChassot | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 23 | MatteoDalmau | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 24 | Illian MichaelLaigre | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | BjörnLussier | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 26 | NathanRérat | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | ClémentSierra | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 28 | Bema EwaneTimba | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 29 | NolanWand | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format