SC Langenthal
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FabioKläy | A | 9 | 3 | 4 | 7 | 0,78 | 2 |
| 2 | TimSchaub | A | 8 | 2 | 4 | 6 | 0,75 | 2 |
| 3 | NilsWehrli | A | 9 | 3 | 1 | 4 | 0,44 | 0 |
| 4 | JannikGrossenbacher | D | 7 | 2 | 2 | 4 | 0,57 | 4 |
| 5 | DavidBurri | D | 8 | 0 | 4 | 4 | 0,50 | 8 |
| 6 | KarymKrayem | A | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 6 |
| 7 | DavidMoser | D | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 6 |
| 8 | Gian LucaBalzer | A | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 4 |
| 9 | MichaelBütikofer | A | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 2 |
| 10 | AlbanRexha | A | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 6 |
| 11 | AndrinFlütsch | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 6 |
| 12 | NicolasJobin | A | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 2 |
| 13 | PatrickKiefer | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| 14 | FinnNaber | A | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 2 |
| 15 | MischaBleiker | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 16 | NikHolstein | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 2 |
| 17 | HassanKrayem | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 |
| 18 | FlorinMeinen | A | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 0 |
| 19 | MauroMoesch | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 |
| 20 | MichaelThomas | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 21 | MarioAeberhard | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | DarioArnold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 23 | LucKaser | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | MattiaKäser | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | MaxLandskroner | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | YanikLanz | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | JanickLiechti | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 28 | RafaeleSommer | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | IlarioTassinari | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format