EHC Koppigen
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlainSalzmann | A | 8 | 5 | 2 | 7 | 0,88 | 4 |
| 2 | WolfgangHaider | A | 8 | 4 | 3 | 7 | 0,88 | 4 |
| 3 | YvesMeyer | A | 8 | 4 | 3 | 7 | 0,88 | 0 |
| 4 | NicolaSchneider | A | 8 | 3 | 1 | 4 | 0,50 | 2 |
| 5 | PatrickAmstutz | D | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 4 |
| 6 | SwenGasche | A | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 4 |
| 7 | ElioReber | A | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 | 2 |
| 8 | NicolaBernasconi | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 0 |
| 9 | PascalWagner | A | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 6 |
| 10 | RafaelBrand | D | 8 | 0 | 3 | 3 | 0,38 | 2 |
| 11 | ColinMosimann | A | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 2 |
| 12 | AlainSchär | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 |
| 13 | NiklasStaub | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 |
| 14 | SandroBrechbühl | D | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 4 |
| 15 | ThierryFrauchiger | A | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 0 |
| 16 | MichaelKämpfer | A | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 0 |
| 17 | TobiasKämpfer | A | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 8 |
| 18 | JoshuaBinggeli | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 |
| 19 | JoshuaKobel | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| 20 | TimoKönig | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0 |
| 21 | TimRöthlisberger | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 22 | MarcoBernhard | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | LucaMocci | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | GianOeschger | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | DominicSchärer | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 26 | AndrinWiedmer | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format