SC Küsnacht

Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 AndrinRüedi A 10 9 16 25 2,50 14
2 LorenzBischof A 10 8 11 19 1,90 21
3 AlexeiDostoinov A 7 6 12 18 2,57 4
4 LeoWaidacher A 9 6 11 17 1,89 4
5 MarkLazarevs A 6 6 6 12 2,00 2
6 MarcoSuter D 9 5 7 12 1,33 2
7 MorrisBernardi A 9 4 8 12 1,33 4
8 CyrillFehr A 9 3 9 12 1,33 0
9 SimeonKutil D 6 6 5 11 1,83 6
10 MarcoPickel A 7 2 9 11 1,57 4
11 MarcWüst A 6 6 2 8 1,33 2
12 TimothyOchsner A 6 4 4 8 1,33 2
13 AndrinWider D 9 4 4 8 0,89 6
14 VanjaNicolay D 6 2 5 7 1,17 0
15 NikolasQuinn A 8 6 0 6 0,75 8
16 LucaDe Nisco A 7 4 2 6 0,86 0
17 NoelGander A 9 4 1 5 0,56 2
18 LouisRais D 9 1 3 4 0,44 6
19 RamonHauser D 7 1 2 3 0,43 2
20 RamonBenz D 7 0 2 2 0,29 2
21 AlexanderBraun D 2 0 2 2 1,00 0
22 NielsHardmeier A 3 0 2 2 0,67 0
23 MatthiasBischof A 8 1 0 1 0,12 4
24 ClaudioKunz A 1 1 0 1 1,00 0
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités